Liste des équipements pour l'usinage des métaux
| Type de machine | Marque | Origine | Numéro de modèle | Quantité | Course de travail | Précision et tolérance |
| Fraisage CNC 5 axes | DMG | Allemagne | DMU80MONO | 1 | X:950*Y:850*Z:650mm | Précision de positionnement : 0,006 Précision de repositionnement : 0,005 Tolérance 18000RPM : 0,003 |
| Fraisage CNC 5 axes | Matsuura | Japon | matsuuranx-520 | 2 | X:550*Y:750*Z:450mm | Précision de positionnement : 0,008 Précision de repositionnement : 0,003 Tolérance 20000RPM : 0,002 |
| Fraisage CNC 5 axes | JDR | Chine | JDR200TP13SHA | 5 | X:500*Y:600*Z:400mm | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,008 24000RPM Tolérance : 0,005 |
| Fraisage CNC 9 axes | Mazak | Japon | INTEGFEX1-200S | 1 | X:100*600*Y:100*Z:2160mm | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,003 Tolérance 24000RPM : 0,003 |
| Fraisage CNC 3 axes | Frère | Japon | S500 X1 | 20 | X:500*Y:460*Z:300mm | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,008 24000RPM Tolérance : 0,01 |
| Fraisage CNC 3 axes | Taikan | Chine | T550H | 30 | X:550*Y:400*Z:350mm | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,01 Tolérance de 20000RPM : 0,015 |
| Fraisage CNC 3 axes | QiaoFeng | Chine | QF-1750 | 3 | X:1370*Y:1300*Z:550 | Précision de positionnement : 0,01 Précision de repositionnement : 0,02 Tolérance 16000RPM : 0,02 |
| Tour automatique | TSUGAMI | Japon | S206A / SS327 / 5205A / B0208 | 82 | Φ20 / Φ25 / Φ55*3000 | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,005 18000RPM Tolérance : 0,003 |
| Tour CNC | Shenyang | Chine | IT35L / 65 | 10 | Φ35 / Φ55*2500*650 | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,006 16000RPM Tolérance : 0,01 |
| Centre d'usinage complexe de fraisage | Mazak | Japon | QTN100MSY/KS | 20 | Φ55*2500*350 | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,003 Tolérance 20000RPM : 0,005 |
| Tournage et fraisage combinés | DMG | Allemagne | NT6600 | 1 | Φ1070*6150 | Précision de positionnement : 0,005 Précision de repositionnement : 0,005 12000RPM Tolérance : 0,005 |
| Machine de découpe laser | DiNeng | Chine | DNE1530FCCBDX1000W | 2 | 1500*3000*10 | Précision ±0,05 mm |
| Machine à plier CNC | DongYangji | Japon | HPB12530 | 3 | 1.2m | Précision ±0,02 mm |
Ateliers et machines pour l'usinage des métaux



DMU75 MonoBlock Universal Machining Center By DMG Germany Course maximale 750MM X 650 MM X 560MM Max. Vitesse : 65 X 50 X 80 (m/min)

Tour CNC à usage intensif CK61125 Rotation maximale : 1250 mm
Longueur maximale de tournage : 2500-3000 mm
Alésage de la broche : 105-130 mm
Vitesse maximale : 800-1200 tr/min

Fraiseuses CNC à 3 axes
Course maximale : 500 × 400 × 300 mm. Vitesse de rotation maximale de la broche : 24 000 tr/min

Centre d'usinage universel 5 axes G550 de GROB Germany Course de travail maximale : 800MM X 1020 MM X 970MM Vitesse maximale : 65/50/80(m/min)

Centre d'usinage CNC 5 axes Matsuura NX-520Déplacement maximal : 520 × 350 × 510 mm
Vitesse de rotation maximale de la broche : 18 000 tr/min
Précision : 0,005 mm (codeur linéaire)

DMU80 MonoBlock Universal Machining Center By DMG Germany Course de travail maximale : 800MM X 650 MM X 550MM Vitesse maximale : 20 000 (RPM) Vitesse : 20,000(RPM)

Mikron MILL E 500 U By GF Machining Solutions UK Course de travail maximale : 500MM X 450 MM X 400MM Vitesse maximale : 20 000 (RPM) Vitesse : 20,000 (RPM)

Centre d'usinage à portique 5 axes à grande vitesse APEC Tai Wan China Course de travail maximale : 4000MM X 2500 MM X 1000MM Vitesse maximale : 24 000 (RPM) Vitesse : 24,000 (RPM)
Équipement de contrôle de la qualité pour l'usinage des métaux







